| Modèle | Aperçu | Dimensions (cm) | Épaisseur |
|---|---|---|---|
| Pavé 10×10 | ![]() |
10 × 10 × 6 | 6 cm |
| Pavé 12×12 | ![]() |
12 × 12 × 6 | 6 cm |
| Pavé 20×10 | ![]() |
20 × 10 × (6-8) | 6 ou 8 cm |
| Pavé 20×20 | ![]() |
20 × 20 × 6 | 6 cm |
| Pavé 21×7 | ![]() |
21 × 7 × 6 | 6 cm |
| Pavé 24×12 | ![]() |
24 × 12 × 6 | 6 cm |
| Pavé 24×16 | ![]() |
24 × 16 × 6 | 6 cm |
| Pavé 30×30 | ![]() |
30 × 30 × 6 | 6 cm |
| Pavé 40×20 | ![]() |
40 × 20 × 6 | 6 cm |
| Double T | ![]() |
Forme Double T | 6 ou 8 cm |
| GAZON | ![]() |
Ajouré végétal | 8 cm |
| NID D'ABEILLE | ![]() |
Hexagonal | 6 cm |
| ONDULEX | ![]() |
Ondulé | 6 ou 8 cm |
| TROIS PIÈCES | ![]() |
3 formats combinés | 6 cm |
| UNI DÉCOR | ![]() |
Décoratif | 6 cm |
| Type | Pavé autobloquant bicouche ou monocouche en béton |
| Couleur | Gris, noir, jaune, rouge (sur commande) |
| Antidérapant | Oui |
| Poids minimal par m² | 128 Kg/m² |
| Tolérance épaisseur | ± 2 mm |
| Tolérance longueur et largeur | ± 3 mm |
| Charge de rupture | ≥ 250 N/mm |
| Résistance à la traction par fendage | ≥ 3.6 MPa |
| Résistance à l'abrasion profonde | Empreinte d'usure < 23 mm |
| Taux d'absorption d'eau | ≤ 6 % |
| Épaisseurs | 6 cm (piéton) · 8 cm (trafic VL/PL) |
| Conditionnement | Palettes filmées de ~10 m² |
| Couleurs disponibles |
|





